Wir bedanken uns herzlich bei der Gemeinde Perl für eine sehr gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter.
Weitere schöne Impressionen von den Rennen befinden sich in der Bildergalerie.
Die Ergebnisse für BIKE AID e.V. :
XCO
U5 | Lovisa Schnapka | 1. Platz |
U9 | Leander Schnapka | 2. Platz |
U13 | Lina Lohrmann | 1. Platz |
U17 | Jana Lohrmann | 1. Platz |
U23 | Lars Hemmerling | 2. Platz |
Elite | Nils Humpf | 2. Platz |
Elite | Matthias Schnapka | 3. Platz |
Senioren1 | Olaf Miosga | 1. Platz |
Senioren2 | Sven Ory | 1. Platz |
Senioren3 | Dirk Hemmerling | 1. Platz |
XCC - Short Track
U17 | Jana Lohrmann | 1. Platz |
U23 | Lars Hemmerling | 1. Platz |
Elite | Nils Humpf | 2. Platz |
Senioren3 | Dirk Hemmerling | 1. Platz |
XCR - Team Relay
- | BIKE AID MTB Team | 1. Platz |
(Fahrer: Sven Ory, Jana Lohrmann, Erik Lohrmann)
Zu allen weiteren Ergebnisse auf raceresult.com